北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 中國視點

2010年4月七十個大中城市房屋銷售價格指數(二)
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-6-6

20104月七十個大中城市房屋銷售價格指數
    房屋銷售價格指數 
新建住宅價格指數二手住宅價格指數
同比環比同比環比同比環比
    106.3 100.7 107.5 100.7 104.5 100.7
    109.6 100.3 109.9 100.3 109.6 100.5
    108.1 100.5 110.9 100.5 101.0 101.3
西    113.4 101.2 114.5 101.6 107.9 99.6
    107.1 103.0 106.5 103.3 110.8 102.3
西    107.0 101.1 108.1 101.7 106.9 100.6
    114.9 100.6 116.1 100.6 116.4 100.8
烏魯木齊107.9 101.2 108.0 101.0 107.2 101.4
    104.0 100.4 103.7 100.4 105.4 100.3
107.0 102.0 108.4 102.9 105.9 101.1
    104.7 101.8 106.7 102.6 101.0 100.0
    108.6 101.3 110.3 101.8 108.7 100.7
    105.1 101.5 106.7 100.5 101.7 100.0
    108.8 100.3 107.2 100.2 113.2 101.0
108.4 101.3 108.4 100.3 108.4 101.9
    106.2 100.5 107.9 100.6 104.2 100.4
    106.8 100.4 106.9 100.4 106.4 100.6
    107.5 100.2 109.6 100.2 103.9 100.1
    121.8 104.8 126.1 101.1 125.5 107.5
    118.9 103.1 123.8 102.6 117.0 103.9
    111.5 100.8 114.1 100.8 109.0 101.4
    107.9 102.0 110.2 102.5 103.8 100.9
    104.5 100.2 105.6 100.1 99.4 100.0
    107.2 100.7 106.8 100.6 107.7 100.3
    106.6 100.3 108.7 100.1 104.8 101.0
    104.5 100.5 105.0 100.6 105.6 100.1
    109.2 100.4 108.1 100.5 114.7 100.3
    105.1 100.6 104.5 100.4 107.1 101.0
101.3 100.2 101.9 100.3 100.3 100.0
    110.8 101.6 113.5 102.2 <span style="font-size: 10pt; color: blac
打印】【關閉
上一篇:
2010年4月七十個大中城市房屋銷售價格指數(一)
下一篇:
海關總署:2020年上半年外貿進出口好於預期
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号