北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 中國視點

2010年1-4月商品房銷售面積和銷售額增長分析
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-6-6

20101-4月商品房銷售面積和銷售額增長分析
    商品房銷售面積(萬平方米)銷售面積增速(%商品房銷售額
(億元)
銷售額增速(%
全國總計23412.16 32.8 12425.24 55.4
  一、東部地區12387.04 27.9 8549.37 51.9
        522.87 -3.5 998.88 57.3
        353.55 18.1 275.33 47.1
        834.57 52.0 280.46 69.3
        1094.30 52.0 474.31 66.7
        689.43 -21.4 1056.82 9.9
        2559.54 26.0 1405.60 56.8
        1401.43 30.6 1223.18 69.2
        815.61 25.7 465.33 42.8
        1942.53 63.1 700.98 78.8
        1786.99 10.1 1290.08 32.1
        386.21 194.5 378.38 374.0
二、中部地區4912.08 42.4 1706.86 67.6
        西195.74 31.1 58.62 50.2
        96.62 39.5 46.09 56.6
      黑龍江245.59 31.9 100.81 69.0
        1112.81 31.7 442.52 60.0
        西583.27 39.5 163.74 62.5
        932.30 44.9 290.07 68.0
        779.96 79.6 292.42 89.7
        965.79 37.2 312.58 67.9
三、西部地區6113.04 36.2 2169.02 60.8
      內蒙古213.24 35.8 78.91 79.6
        西704.08 30.5 244.87 50.5
        1063.99 11.1 416.89 39.7
        1732.29 41.1 694.10 65.3
        440.06 49.4 134.93 73.2
        797.64 76.3 230.39 92.5
      西  5.34  1.14  
        西505.54 25.0 175.57 51.0
        183.04 38.8 51.24 100.4
        50.40 59.5 15.68 101.4
        147.74 53.4 50.55 88.9
        269.68 37.5 74.75 48.7
來源:國家統計局
打印】【關閉
上一篇:
2010年4月房地産開發企業完成投資及增速情况
下一篇:
海關總署:2020年上半年外貿進出口好於預期
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号