北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 中國視點

2010年4月房地産開發企業完成投資及增速情况
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-6-6

20104月房地産開發企業完成投資及增速情况
    本年完成投資(億元) 比去年同期
增長(%
 
#住宅#住宅
全國總計9932.05 6854.48 36.2 34.0
  一、東部地區6117.21 4110.74 37.3 35.9
        555.93 259.33 64.4 58.8
        195.95 99.28 16.4 -10.3
        430.27 334.87 59.8 76.4
        446.98 320.33 34.3 33.9
        550.99 317.51 31.4 34.5
        1152.96 821.24 28.7 26.7
        738.20 504.75 34.2 33.2
        371.90 209.84 49.7 39.5
        688.61 511.04 35.0 37.6
        859.02 619.89 30.5 29.3
        126.41 112.65 96.5 97.1
二、中部地區1865.84 1363.37 30.2 25.7
        西76.85 58.14 30.5 24.8
        29.72 21.68 -2.8 -10.6
      黑龍江42.43 32.03 34.5 33.4
        473.73 333.97 14.4 9.2
        西155.30 117.64 24.4 21.9
        409.65 326.81 34.7 39.0
        336.49 210.07 55.1 26.5
        341.66 263.04 35.3 41.1
三、西部地區1949.00 1380.38 39.1 37.4
      內蒙古85.60 58.82 21.4 29.4
        西293.14 206.07 65.5 77.2
        345.66 234.49 40.3 42.8
        545.61 381.03 42.9 36.7
        115.94 74.66 42.9 38.6
        223.48 160.41 26.2 21.0
      西  1.14 1.06 2.0 53.6
        西226.88 183.68 25.2 23.4
        39.34 28.18 25.7 19.6
        12.76 7.32 28.6 -2.0
        28.84 21.17 45.1 46.9
        30.60 23.48 28.2 25.5
來源:國家統計局
 
打印】【關閉
上一篇:
2010年4月工業分大類行業增加值增長速度
下一篇:
海關總署:2020年上半年外貿進出口好於預期
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号