北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 中國視點

2010年4月工業主要産品産量及增長速度(二)
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-6-6

工業鍋爐蒸發量噸22970.4 80419.6 8.5 13.2
發動機萬千瓦10626.8 42428.7 39.1 65.2
金屬切削機床萬台5.9 20.5 31.1 22.8
電動手提式工具萬台2370.1 8069.4 25.0 8.7
金屬冶煉設備51366.7 197452.8 4.2 2.6
水泥專用設備108461.3 449728.5 71.1 109.0
飼料生産專用設備19461.0 68743.0 41.8 31.7
包裝專用設備7707.6 22398.8 22.0 27.1
大型拖拉機8407.0 36500.0 -44.6 -2.9
中型拖拉機33362.0 127766.0 -14.7 21.5
小型拖拉機萬台23.6 76.1 10.3 17.8
大氣污染防治設備8098.5 24674.0 17.0 13.4
鐵路機車175.0 670.0 57.7 70.1
汽車萬輛159.8 621.6 34.6 61.9
民用鋼質船舶萬載重噸423.2 1833.2 21.5 69.8
發電設備萬千瓦1073.7 3252.1 39.5 15.7
交流電動機萬千瓦1932.8 6590.7 27.5 27.8
家用洗衣機萬台468.9 1908.1 34.4 39.7
家用電冰箱萬台788.7 2384.7 29.7 28.5
家用冷櫃萬台182.3 551.4 48.9 43.1
房間空氣調節器萬台1208.4 3602.2 27.5 30.0
程控交換機萬綫293.9 918.8 -12.5 -25.3
傳真機萬部14.5 51.4 -53.2 -47.2
移動通信基站設備萬信道142.2 1003.2 -60.7 -40.6
移動通信手持機萬台6118.8 23289.6 37.9 34.5
電子計算機整機萬台2058.9 7405.6 37.1 45.1
微型計算機設備萬台1981.8 7112.7 40.6 50.1
集成電路億塊51.5 190.1 55.6 78.7
彩色電視機萬台916.2 3534.0 -10.4 21.5
電工儀器儀錶萬台789.2 2718.6 -4.0 -1.8
複印和膠版印製設備萬台52.4 169.6 58.8 39.6
發電量億千瓦小時3316.4 12842.1 21.4 21.5
火力發電量億千瓦小時2764.3 10988.4 25.6 25.4
水力發電量億千瓦小時416.2 1330.3 -1.1 -3.1
打印】【關閉
上一篇:
2010年4月工業主要産品産量及增長速度(一)
下一篇:
海關總署:2020年上半年外貿進出口好於預期
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号