北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 中國視點

2010年4月工業主要産品産量及增長速度(一)
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-6-6

指標名稱單位本月累計比去年同期增長 %
本月累計
天然原油萬噸1626.2 6444.8 4.2 4.3
鐵礦石原礦萬噸8807.4 29226.1 44.9 27.9
磷礦石萬噸669.0 1904.6 19.9 24.8
原鹽萬噸356.4 1201.1 9.4 10.0
成品糖萬噸37.8 777.2 -50.3 -18.2
軟飲料萬噸756.5 2714.6 23.3 20.2
萬噸225.5 791.9 16.6 18.7
億米52.8 185.3 17.9 17.8
蠶絲及交織機織物萬米6677.6 23328.5 16.3 18.5
機制紙及紙板萬噸844.9 3128.2 13.6 19.3
 新聞紙萬噸40.7 146.8 4.4 3.0
汽油萬噸611.8 2458.0 5.5 7.5
煤油萬噸145.7 549.5 34.3 33.9
柴油萬噸1269.8 4985.7 18.8 21.3
焦炭萬噸3244.6 12555.4 31.5 27.6
硫酸萬噸537.0 2176.1 13.0 24.6
燒鹼(折100%萬噸183.8 673.2 22.1 22.4
純鹼(碳酸鈉)萬噸167.0 691.9 3.5 19.0
農用氮、磷、鉀化肥(折純)萬噸593.3 2222.4 1.6 8.7
化學農藥原藥萬噸25.9 86.2 17.2 20.1
乙烯萬噸108.1 390.8 26.1 19.6
初級形態的塑料萬噸373.8 1371.3 23.9 23.5
合成洗滌劑萬噸66.1 232.4 20.6 14.5
化學纖維萬噸254.7 941.6 13.9 18.6
塑料製品萬噸456.4 1581.4 25.9 23.2
水泥萬噸16114.5 49952.8 16.1 18.9
平板玻璃萬重量箱5188.5 20547.5 10.1 12.8
生鐵萬噸5162.3 20222.5 23.0 22.2
粗鋼萬噸5540.3 21386.5 27.0 25.4
鋼材萬噸6910.7 25442.6 31.5 29.3
十種有色金屬萬噸260.6 1008.3 34.1 35.9
氧化鋁萬噸255.4 993.5 52.3 52.7
銅材萬噸101.9 326.7 22.2 23.9
鋁材萬噸178.4 604.5 26.4 30.3
第1頁
打印】【關閉
上一篇:
2010年4月各地區工業增加值增長速度
下一篇:
海關總署:2020年上半年外貿進出口好於預期
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号