北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2009年12月進出口商品貿易方式總值表(累計)
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-1-11

單位:千美元

 
貿易方式累計累計 %
進出口出口進口進出口出口進口
2,207,265,821 1,201,663,294 1,005,602,526 -13.9 -16.0 -11.2
一般貿易1,063,752,537 529,833,069 533,919,468 -13.9 -20.1 -6.7
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資333,817 290,630 43,187 -8.7 25.4 -67.8
其他捐贈物資143,532 7,805 135,727 69.9 358.1 64.0
補償貿易142 142 -665.3 665.3 -
來料加工裝配貿易169,415,997 93,422,834 75,993,163 -15.6 -15.5 -15.7
進料加工貿易739,903,199 493,557,867 246,345,332 -13.2 -12.6 -14.5
寄售代銷貿易7,160 5,535 1,625 5.6 27.8 -33.7
邊境小額貿易20,862,905 13,667,348 7,195,557 -32.4 -37.6 -19.9
加工貿易進口設備953,159 -953,159 -66.7 --66.7
對外承包工程出口貨物13,356,869 13,356,869 -22.0 22.0 -
租賃貿易3,565,077 116,579 3,448,497 -49.7 -38.4 -50.0
外商投資企業作爲投資進口的設備、物品15,176,074 -15,176,074 -45.0 --45.0
出料加工貿易123,560 46,010 77,550 -55.6 -61.0 -51.6
易貨貿易9,218 1,369 7,850 -46.8 -91.5 515.4
免稅外匯商品5,452 -5,452 -4.6 --4.6
保稅倉庫進出境貨物81,185,446 26,793,432 54,392,013 -5.4 -5.9 -5.2
保稅區倉儲轉口貨物85,735,342 21,476,140 64,259,202 -12.3 -10.4 -12.9
出口加工區進口設備2,113,394 -2,113,394 -32.2 --32.2
其他10,622,940 9,087,664 1,535,276 32.2 32.0 33.5
 
打印】【關閉
上一篇:
2009年12月我國進出口商品主要國別(地區)總值表
下一篇:
2020年6月鎳鐵産量環比增加2.99%
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号