北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2009年12月我國進出口商品主要國別(地區)總值表
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-1-11

单位:千美元

 
进口原产国(地)进出口出口进口累计同比(%
出口最终目的国(地)当月1至当月累计当月1至当月累计当月1至当月累计进出口出口进口
总 值243,017,595 2,207,265,821 130,723,881 1,201,663,294 112,293,713 1,005,602,526 -13.9 -16.0 -11.2
其中:香港20,797,341 174,945,011 19,823,052 166,233,432 974,289 8,711,579 -14.1 -12.8 -32.6
印度5,070,595 43,380,849 3,289,450 29,666,560 1,781,145 13,714,289 -16.3 -6.1 -32.3
 日本25,536,721 228,848,491 10,491,535 97,910,966 15,045,186 130,937,525 -14.2 -15.7 -13.1
韩国16,670,505 156,231,588 5,745,726 53,679,877 10,924,779 102,551,712 -16.0 -27.4 -8.5
台湾11,881,855 106,228,207 2,382,503 20,505,267 9,499,352 85,722,940 -17.8 -20.8 -17.0
东南亚国家联盟25,954,878 213,010,937 13,144,052 106,297,054 12,810,826 106,713,883 -7.9 -7.0 -8.8
其中:印度尼西亚3,559,420 28,384,406 1,814,880 14,720,624 1,744,539 13,663,783 -9.9 -14.4 -4.6
马来西亚6,488,572 51,962,630 2,441,309 19,631,939 4,047,262 32,330,691 -3.0 -8.5 0.7
菲律宾2,366,818 20,531,318 1,057,028 8,584,708 1,309,790 11,946,610 -28.3 -6.0 -38.8
新加坡5,900,063 47,863,000 3,814,217 30,066,363 2,085,846 17,796,637 -8.8 -6.9 -11.8
泰国4,366,436 38,204,040 1,481,052 13,307,098 2,885,384 24,896,942 -7.5 -14.9 -3.0
越南2,621,925 21,047,654 2,093,511 16,300,914 528,414 4,746,740 8.2 7.8 9.5
欧洲联盟37,827,481 364,089,002 24,464,927 236,284,190 13,362,554 127,804,812 -14.5 -19.4 -3.6
其中:英国3,996,230 39,154,721 3,123,560 31,277,364 872,670 7,877,357 -14.2 -13.3 -17.4
德国10,759,665 105,730,949 5,044,693 49,919,564 5,714,972 55,811,385 -8.1 -15.7 0.0
法国3,685,654 34,479,995 2,396,855 21,459,978 1,288,799 13,020,018 -11.5 -7.9 -16.7
意大利3,209,585 31,263,914 2,066,375 20,243,632 1,143,210 11,020,282 -18.3 -24.0 -5.3
荷兰4,174,659 41,804,475 3,636,266 36,682,225 538,393 5,122,250 -18.4 -20.1 -3.3
俄罗斯联邦4,054,387 38,796,724 2,094,093 17,513,771 1,960,294 21,282,952 -31.8 -47.1 -10.7
南非1,620,114 16,058,842 718,810 7,365,588 901,304 8,693,253 -10.0 -14.5 -5.9
巴西3,925,858 42,399,501 1,769,673 14,118,518 2,156,185 28,280,983 -12.9 -24.9 -5.3
加拿大2,969,161 29,701,289 1,817,340 17,675,119 1,151,820 12,026,170 -13.8 -18.9 -5.1
美国31,746,019 298,258,772 22,211,868 220,815,589 9,534,151 77,443,182 -10.6 -12.5 -4.8
澳大利亚6,480,603 60,084,347 2,043,175 20,645,567 4,437,429 39,438,780 0.7 -7.2 5.4
新西兰440,343 4,562,435 201,188 2,085,362 239,155 2,477,073 3.6 -16.9 30.9
 
打印】【關閉
上一篇:
2009年12月中國出口重點商品量值表
下一篇:
2020年6月鎳鐵産量環比增加2.99%
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号