北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2009年12月中國出口重點商品量值表
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-1-11

單位:千美元

商品名稱計量單位當月1至當月累計2008年同期累計累計比去年同期±%
數量金額數量金額數量金額數量金額
活猪萬頭26 49,674 169 330,075 164 382,704 2.7 -13.8
大米73,801 46,694 784,005 523,565 969,158 481,430 -19.1 8.8
玉米36,243 8,693 129,584 31,708 273,419 79,423 -52.6 -60.1
食糖5,929 3,604 63,886 33,652 58,403 27,080 9.4 24.3
萬噸207 189,885 2,240 2,375,367 4,543 5,242,157 -50.7 -54.7
焦炭及半焦炭萬噸7 26,959 54 201,187 1,221 5,864,322 -95.5 -96.6
原油萬噸36 176,175 507 2,155,729 424 3,002,937 19.7 -28.2
成品油萬噸367 2,288,648 2,504 12,549,938 1,712 13,721,408 46.3 -8.5
塑料製品638,447 1,657,751 6,558,937 14,400,842 7,455,573 16,013,285 -12.0 -10.1
鋸材萬立方米5 27,737 56 345,089 69 401,405 -18.9 -14.0
生絲928 30,673 9,227 243,521 13,431 333,792 -31.3 -27.0
紡織紗綫、織物及製品-6,216,211 -59,973,460 -65,501,636 --8.4
箱包及類似容器-1,481,571 -12,790,685 -14,086,341 --9.2
服裝及衣著附件-10,570,558 -107,051,007 -120,227,186 --11.0
鞋類-2,817,169 -28,016,268 -29,720,438 --5.7
貴金屬或包貴金屬的首飾千克60,706 276,475 587,090 2,555,073 659,510 2,640,917 -11.0 -3.3
鋼坯及粗鍛件萬噸1 4,532 4 22,344 129 1,325,577 -96.6 -98.3
鋼材萬噸334 2,533,051 2,460 22,271,852 5,925 63,451,862 -58.5 -64.9
未鍛軋鋁64,720 114,531 310,240 506,693 841,292 2,136,176 -63.1 -76.3
手持無綫電話機及其零件-6,718,729 -55,605,930 -56,528,821 --1.6
彩色電視接收機萬台551 1,081,897 5,459 10,741,134 4,954 10,554,116 10.2 1.8
集成電路萬個631,440 2,659,421 5,660,826 23,302,899 4,847,589 24,320,739 16.8 -4.2
集裝箱萬個11 244,482 69 1,930,419 302 9,021,865 -77.2 -78.6
摩托車及有動力裝置的脚踏車萬輛79 322,036 745 3,059,946 1,161 4,810,115 -35.8 -36.4
自行車萬輛336 156,146 4,611 2,141,065 5,660 2,554,984 -18.5 -16.2
手錶萬隻6,681 153,886 55,942 1,185,505 55,176 1,253,745 1.4 -5.4
玩具-620,982 -7,783,593 -8,643,994 --10.0
自動數據處理設備及其部件萬台14,458 13,722,844 131,331 122,360,382 143,500 135,045,925 -8.5 -9.4
電動機及發電機萬台30,697 589,286 280,481 5,244,891 370,766 6,600,185 -24.4 -20.5
傢具及其零件-3,088,210 -25,329,225 -26,942,266 --6.0
燈具、照明裝置及零件-871,544 -7,558,920 -9,258,098 --18.4
*機電産品-78,048,409 -713,113,128 -823,510,068 --13.4
*高新技術産品-42,082,909 -376,909,153 -415,616,252 --9.3
: *“機電産品高新技術産品包括本表中已列名的有關商品,請讀者使用時注意。     
 
第1頁
打印】【關閉
上一篇:
2009年12月中國進口重點商品量值表
下一篇:
2020年6月鎳鐵産量環比增加2.99%
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号