北京中科纵横信息技术研究院
 
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2009年12月中國進口重點商品量值表
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-1-11

單位:千美元

商品名稱計量單位當月1至當月累計2008年同期累計累計比去年同期±%
數量金額數量金額數量金額數量金額
鮮、幹水果及堅果246,238 167,986 2,347,746 1,649,260 1,716,199 1,152,877 36.8 43.1
穀物及穀物粉萬噸48 148,008 315 898,069 154 731,789 104.6 22.7
大豆萬噸478 2,188,274 4,255 18,787,277 3,744 21,815,276 13.7 -13.9
食用植物油萬噸71 542,894 816 5,895,193 753 8,434,690 8.4 -30.1
鐵礦砂及其精礦萬噸6,216 5,383,787 62,778 50,140,397 44,345 60,709,462 41.6 -17.4
原油萬噸2,126 11,839,606 20,379 89,255,587 17,889 129,330,933 13.9 -31.0
成品油萬噸330 1,897,873 3,696 16,983,958 3,906 30,174,148 -5.4 -43.7
肥料萬噸32 117,919 411 2,008,317 626 3,510,147 -34.3 -42.8
農藥5,157 31,254 44,208 334,291 44,388 296,330 -0.4 12.8
初級形狀的塑料萬噸219 3,640,032 2,381 34,794,883 1,771 34,058,122 34.5 2.2
ABS樹脂211,908 353,250 2,166,566 3,395,768 1,952,292 3,628,071 11.0 -6.4
聚酯切片22,995 29,285 249,671 276,102 228,167 315,176 9.4 -12.4
天然橡膠(包括膠乳)萬噸18 409,788 171 2,813,714 168 4,301,728 1.7 -34.6
合成橡膠(包括膠乳)131,989 311,135 1,472,312 3,000,415 1,202,012 3,339,723 22.5 -10.2
原木萬立方米259 430,625 2,806 4,086,518 2,957 5,183,255 -5.1 -21.2
鋸材萬立方米108 266,417 988 2,319,271 709 2,023,873 39.4 14.6
木質膠合板萬立方米2 8,323 15 73,352 24 138,366 -36.3 -47.0
紙漿萬噸100 622,823 1,368 6,843,703 952 6,703,346 43.7 2.1
紙及紙板(未切成形的)萬噸31 328,872 331 3,145,780 352 3,523,956 -6.0 -10.7
紡織用合成纖維萬噸3 78,148 35 699,563 32 746,061 10.8 -6.2
合成纖維紗綫45,019 143,413 498,418 1,502,463 507,065 1,566,905 -1.7 -4.1
鋼坯及粗鍛件萬噸9 55,802 459 2,029,378 25 470,018 1768.1 331.8
鋼材萬噸148 1,720,595 1,763 19,479,765 1,543 23,428,302 14.3 -16.9
未鍛造的銅及銅材369,368 2,553,653 4,290,259 22,625,240 2,636,913 19,179,222 62.7 18.0
廢銅萬噸44 1,040,361 400 6,090,205 558 5,970,256 -28.3 2.0
氧化鋁萬噸35 104,735 514 1,303,851 459 1,775,480 12.1 -26.6
未鍛造的鋁及鋁材117,016 397,043 2,320,800 5,345,170 878,625 3,752,365 164.1 42.4
廢鋁萬噸31 381,348 263 2,751,825 216 2,540,178 21.9 8.3
金屬加工機床7,762 598,267 67,135 5,896,976 87,403 7,582,169 -23.2 -22.2
汽車和汽車底盤61,591 2,316,945 419,860 15,402,637 408,520 15,193,498 2.8 1.4
飛機24 941,302 323 9,336,863 305 8,676,536 5.9 7.6
*機電産品-54,212,389 -491,467,107 -538,139,927 --8.7
*高新技術産品-33,992,710 -309,890,303 -341,847,100 --9.3
: *“機電産品高新技術産品包括本表中已列名的有關商品,請讀者使用時注意。     
 
第1頁
打印】【關閉
上一篇:
電子信息産業調整和振興規劃
下一篇:
2020年6月鎳鐵産量環比增加2.99%
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 組織結構圖 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号