| 2010年銀行業金融機構資産負債情况表 |
| 1. 銀行業金融機構季末主要指標 |
| | | | 單位:億元、% |
| 2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 總資産 | 842565.4 | | | |
| 比上年同期增長率 | 21.3% | | | |
| 總負債 | 795053.8 | | | |
| 比上年同期增長率 | 21.4% | | | |
| 注:銀行業金融機構包括政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、城市信用社、農村信用社、郵政儲蓄銀行、外資銀行和非銀行金融機構。 |
| 2. 國有商業銀行季末主要指標 |
| | | | 單位:億元、% |
| 2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 總資産 | 429180.1 | | | |
| 比上年同期增長率 | 17.5% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 50.9% | | | |
| 總負債 | 405609.9 | | | |
| 比上年同期增長率 | 17.7% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 51.0% | | | |
| 注:國有商業銀行包括中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行。 |
| 3. 股份制商業銀行季末主要指標 |
| | | | 單位:億元、% |
| 2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 總資産 | 126459.0 | | | |
| 比上年同期增長率 | 28.5% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 15.0% | | | |
| 總負債 | 120254.9 | | | |
| 比上年同期增長率 | 28.2% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 15.1% | | | |
| 注:股份制商業銀行包括中信銀行、光大銀行、華夏銀行、廣東發展銀行 、深圳發展銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、興業銀行、民生銀行、 恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。 |
| 4. 城市商業銀行季末主要指標 |
| | | | 單位:億元、% |
| 2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 總資産 | 59931.9 | | | |
| 比上年同期增長率 | 33.5% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 7.1% | | | |
| 總負債 | 56034.2 | | | |
| 比上年同期增長率 | 33.0% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 7.0% | | | |
| 5. 其他類金融機構季末主要指標 |
| | | | 單位:億元、% |
| 2010年 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 總資産 | 226994.4 | | | |
| 比上年同期增長率 | 22.0% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 26.9% | | | |
| 總負債 | 213154.8 | | | |
| 比上年同期增長率 | 22.3% | | | |
| 占銀行業金融機構比例 | 26.8% | | | |
| 注:其他類金融機構包括政策性銀行、農村商業銀行、農村合作銀行、外資金融機構、城市信用社、農村信用社、企業集團財務公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司和郵政儲蓄銀行。 |