北京中科纵横信息技术研究院
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

商品零售價格分類指數(2009年1月)
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2009-5-26

 上年同月=100上年同期=100
 全国城市农村全国城市农村
商品零售价格指数100.7 100.5 101.0 100.7 100.5 101.0
一、食品104.1 104.7 102.9 104.1 104.7 102.9
二、饮料、烟酒102.9 103.1 102.5 102.9 103.1 102.5
三、服装、鞋帽97.2 96.7 98.3 97.2 96.7 98.3
四、纺织品99.7 99.4 100.3 99.7 99.4 100.3
五、家用电器及音像器材95.8 95.2 97.1 95.8 95.2 97.1
六、文化办公用品96.7 95.7 99.2 96.7 95.7 99.2
七、日用品104.7 104.8 104.3 104.7 104.8 104.3
八、体育娱乐用品97.5 96.3 100.4 97.5 96.3 100.4
九、交通、通信用品93.8 93.2 95.6 93.8 93.2 95.6
十、家具101.8 101.8 101.6 101.8 101.8 101.6
十一、化妆品101.2 101.1 101.3 101.2 101.1 101.3
十二、金银珠宝95.9 95.2 98.0 95.9 95.2 98.0
十三、中西药品及医疗保健用品101.6 101.7 101.2 101.6 101.7 101.2
十四、书报杂志及电子出版物106.4 107.6 103.7 106.4 107.6 103.7
十五、燃料95.1 93.8 98.2 95.1 93.8 98.2
十六、建筑材料及五金电料102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5
   数据来源:国家统计局

 

【打印】【關閉】
上一篇:
4月份居民消費價格同比下降1.5%
下一篇:
德國預計2025年經濟零增長
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号