北京中科纵横信息技术研究院
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2010年2月郵電業務基本情況
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-4-19

 單位2月 比去年同期增長%
 累計當月累計當月
郵電業務總量億元4788.8 2328.6 20.0 17.9
郵政業務總量億元273.2 125.5 18.4 6.2
電信業務總量億元4515.6 2203.1 20.1 18.6
函件總數萬件109434.4 45015.6 -6.2 -17.3
包    裹萬件1088.0 342.0 -4.2 -33.1
快    遞萬件28212.8 11147.1 24.0 -5.4
匯    票萬筆4090.8 1737.4 5.4 11.2
訂銷報紙累計數萬份270114.2 125235.6 5.3 -0.3
訂銷雜志累計數萬份16520.7 8240.8 -1.2 1.1
集郵業務( 紀特郵票)萬枚    
郵政儲蓄期末餘額億元    
本地網內區間電話通話量萬次939452.8 424443.7 -12.5 -20.2
本地網內區內電話通話量萬次6291695.6 2834763.6 -19.5 -25.1
本地網內撥號上網通話量萬次90498.7 38627.7 -42.1 -48.8
固定傳統長途電話通話時長萬分鐘1147302.8 490117.8 -11.9 -25.8
移動電話通話時長合計(含本地)萬分鐘62133691.6 29264641.8 23.1 18.8
移動電話長途通話時長萬分鐘    
IP電話通話時長萬分鐘1633938.2 714976.1 -11.7 -21.3
 固定電話用戶萬戶31025.9 31025.9 -8.1 -8.1
城市電話用戶萬戶20593.6 20593.6 -10.5 -10.5
 #住宅電話用戶萬戶12575.5 12575.5 -9.5 -9.5
農村電話用戶萬戶10432.3 10432.3 -3.0 -3.0
 #住宅電話用戶萬戶8959.3 8959.3 -4.4 -4.4
移動電話用戶萬戶76597.2 76597.2 16.1 16.1
移動短信業務量億條1376.9 711.6 4.7 15.2

注:自2008年1月起,郵政業務總量和快遞包含規模以上(年收入200萬元以上)郵政業法人企業數據,與以前僅包括中國郵政集團的統計口徑不同。

來源:國家統計局
【打印】【關閉】
上一篇:
2010年2月全社會客貨運輸量
下一篇:
德國預計2025年經濟零增長
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号