北京中科纵横信息技术研究院
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2010年2月工業主要産品産量及增長速度(一)
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-4-19

指标名稱單位本月累計比去年同期增長 %
本月累計
原煤萬噸21298.0 46907.9 11.9 30.5
天然原油萬噸1511.3 3198.1 5.8 5.8
鐵礦石原礦萬噸6150.9 12434.2 5.9 17.8
磷礦石萬噸311.1 711.5 0.5 29.7
原鹽萬噸258.0 535.7 7.4 23.7
成品糖萬噸245.5 534.7 -20.3 -11.8
軟飲料萬噸576.3 1204.7 16.8 24.0
紗萬噸163.0 358.2 10.1 26.6
布億米54.8 100.7 52.2 51.2
蠶絲及交織機織物萬米4442.4 9901.0 2.6 25.4
機制紙及紙闆萬噸668.9 1414.4 16.3 27.9
 新聞紙萬噸28.9 65.9 -11.3 3.0
汽油萬噸569.1 1191.3 7.3 11.6
煤油萬噸128.5 263.4 33.3 40.3
柴油萬噸1169.3 2436.6 21.8 24.9
焦炭萬噸2860.1 5891.2 17.3 23.4
硫酸萬噸517.3 1049.3 22.3 32.1
燒堿(折100%)萬噸149.2 304.3 18.8 27.6
純堿(碳酸鈉)萬噸171.8 344.3 27.1 28.5
農用氮、磷、鉀化肥(折純)萬噸510.4 1016.2 11.5 19.6
化學農藥原藥萬噸18.0 35.4 22.4 31.1
乙烯萬噸91.7 186.2 18.9 19.1
初級形态的塑料萬噸310.6 644.2 17.1 25.8
合成洗滌劑萬噸44.6 100.5 -1.1 15.9
化學纖維萬噸195.8 425.3 5.0 17.1
塑料制品萬噸363.2 752.5 12.1 17.4
水泥萬噸8377.5 19898.2 4.8 26.5
平闆玻璃萬重量箱4814.2 9910.6 4.7 12.7
生鐵萬噸4750.1 9723.4 17.2 22.3
粗鋼萬噸5035.7 10289.2 22.5 25.4
鋼材萬噸5559.2 11735.7 18.1 27.7
十種有色金屬萬噸239.7 478.3 35.2 39.4
氧化鋁萬噸235.8 486.5 39.0 50.8
銅材萬噸59.3 133.0 3.3 33.9
鋁材萬噸156.3 298.1 20.6 36.1
工業鍋爐蒸發量噸17676.6 34148.4 13.9 18.8
發動機萬千瓦8231.5 18761.6 50.5 96.2
金屬切削機床萬台3.8 8.7 15.2 33.8
電動手提式工具萬台1820.9 3542.6 -0.5 0.5
金屬冶煉設備噸46914.4 93850.5 -2.5 5.5
水泥專用設備噸73671.1 135309.0 54.8 49.0
飼料生産專用設備台14796.0 30109.0 -1.0 28.0
包裝專用設備台3894.0 8768.1 21.5 37.7
来源:國家統計局
【打印】【關閉】
上一篇:
中國南方航空公司首次接收空中客車天津總裝線組裝A320..
下一篇:
德國預計2025年經濟零增長
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号