北京中科纵横信息技术研究院
首頁 | 研究分析 | 專題視野 | 中科視點 | 中國視點 | 區域視點 國際視點 | 英文視點| 國際法規 | 國內法規 | 數據中心 | 熱點下載 |  簡體切換
搜索:通過此功能可以快速搜索本站內容.
關鍵字
您當前位置: 首頁 >> 中科視點 >> 數據中心

2010年3月份全國主要冶金產品產量統計
北京中科縱橫信息技術研究院      中科視點       時間:2010-10-27

2010年3月份全國主要冶金產品產量統計

         本  月  上年同月增減本月比去年同月增長%本月止累計上年同期止累計增減累計比同期增長% 
 
 
粗鋼5496.80 4488.10 1008.70 22.50 15801.00 12689.80 3111.20 24.50  
生鐵5215.90 4359.60 856.30 19.60 15011.10 12337.60 2673.50 21.70  
鋼材6824.20 5325.20 1499.00 28.10 18575.00 14449.10 4125.90 28.60  
焦炭3183.20 2572.40 610.80 23.70 9245.90 7394.20 1851.70 25.00  
鐵礦石原礦量7972.40 6221.00 1751.40 28.20 20412.70 16775.40 3637.30 21.70  
鐵合金205.30 160.30 45.00 28.10 551.90 401.20 150.70 37.60  
鐵道用鋼材50.70 50.90 -0.20 -0.40 137.40 142.20 -4.80 -3.40  
重軌38.80 39.60 -0.80 -2.00 106.70 111.60 -4.90 -4.40  
輕軌11.10 9.20 1.90 20.70 25.30 23.20 2.10 9.10  
大型型鋼84.40 72.00 12.40 17.20 257.40 219.00 38.40 17.50  
中小型型鋼369.80 326.40 43.40 13.30 918.90 760.00 158.90 20.90  
棒材565.40 440.30 125.10 28.40 1559.00 1156.60 402.40 34.80  
鋼筋1073.50 940.00 133.50 14.20 3014.90 2625.40 389.50 14.80  
盤條(線材)903.80 763.30 140.50 18.40 2490.30 2033.80 456.50 22.40  
特厚板43.10 37.80 5.30 14.00 118.70 119.20 -0.50 -0.40  
厚鋼板185.50 140.90 44.60 31.70 499.50 426.40 73.10 17.10  
中板353.50 271.00 82.50 30.40 973.10 773.60 199.50 25.80  
熱軋薄板65.50 76.80 -11.30 -14.70 186.10 152.20 33.90 22.30  
冷軋薄板174.50 137.90 36.60 26.50 469.00 347.90 121.10 34.80  
中厚寬鋼帶891.90 619.60 272.30 43.90 2534.00 1800.30 733.70 40.80  
熱軋薄寬鋼帶307.50 173.70 133.80 77.00 852.30 543.60 308.70 56.80  
冷軋薄寬鋼帶260.30 155.50 104.80 67.40 714.20 428.70 285.50 66.60  
熱軋窄鋼帶481.20 309.30 171.90 55.60 1246.60 924.40 322.20 34.90  
冷軋窄鋼帶65.00 46.70 18.30 39.20 174.20 117.90 56.30 47.80  
鍍層板(帶)231.50 147.00 84.50 57.50 634.10 399.00 235.10 58.90  
塗層板(帶)41.10 28.40 12.70 44.70 110.90 81.10 29.80 36.70  
電工鋼板(帶)48.50 38.00 10.50 27.60 135.40 91.60 43.80 47.80  
無縫鋼管207.00 193.80 13.20 6.80 533.60 501.10 32.50 6.50  
焊接鋼管287.40 248.70 38.70 15.60 691.50 575.90 115.60 20.10  
其他鋼材133.10 106.80 26.30 24.60 324.40 229.60 94.80 41.30  
鋼材生產中消耗的外購國內鋼材284.90 236.70 48.20 20.40 772.40 79.50 192.90 33.30  

 

【打印】【關閉】
上一篇:
2010年1-9月全國國有及國有控股企業經濟運行情況
下一篇:
德國預計2025年經濟零增長
網站推薦:
 國家信息中心 國務院發展 研究中心 中國社會科學院 中國發改委 中國科學院 中國海關 國家統計局 中國財政部 中國檢察院
關于我們 | 聯繫我們 | 訂購流程 | 付款方式 | 免責聲明 | 友情鏈接| 誠聘英才
Copyright: Chinese Science Information Research Institute All Rights Reserved
TEL:0086-10-84675230    FAX:0086-10-84673367     E-mail:service@zkreport.org
Qingnian Chuangye Building,Baisha Rd. 200#,Changping District,Beijing,China
北京中科縱橫信息技術研究院

京ICP备09112509号-1

京公网安备 11010502032534号